Läufer-Team Oker e.V.
Terminkalender für das Jahr 2026
(letzte Aktualisierung: 01.08.2026)
In unserem "Laufkalender" findet Ihr Laufveranstaltungen (Volksläufe, Meisterschaften) aus unserer Region (Harz / Niedersachsen, Hessen, Sachsen-Anhalt und Thüringen), eigene Veranstaltungen wie unsere tranditionellen Läufe um die Okertal- und die Granetalsperre und auch die Laufveranstaltungen unserer befreundeten Vereine.
|
Termin |
Veranstaltung |
Ort |
CUP |
Distanz |
| 28.02.2026 | 48. Albert-Kuntz-Lauf | Nordhausen | 2 km / 7,2 km / 14,4 km | |
| 07.03.2026 | Offene LM Crosslauf | Salzgitter-Lebenstedt | ||
| 08.03.2026 | DM 10 km Strassenlauf | Uelzen | 10 km | |
| 08.03.2026 | 42. Celler Wasa-Lauf | Celle | 5 km / 10 km / 15 km / 20 km / Staffel | |
| 15.03.2026 | LM im 5 km Straßenlauf | Göttingen | ||
| 21.03.2026 | 35. Possenlauf | Sondershausen | 1,2 km / 4,5 km / 8,0 km / 20 km | |
| 22.03.2026 | 29. Blankenburger Regensteinlauf | Blankenburg | 5,5 km / 9,5 km / 13,9 km | |
| 04.04.2026 | 43. Oster-Ilsetallauf | Ilsenburg | 1,7 km / 8,7 km / 16,5 km | |
| 18.04.2026 | 10.000 m / Stundenlauf | Schladen | 10.000 m / Stundenlauf | |
| 18.04.2026 | 48. Kyffhäuser Berglauf | Bad Frankenhausen | 2 km / 6 km / 13,5 km / HM / M | |
| 25.04.2026 | 28. Helmstedter Stadtlauf "Rund um die Wälle" (BM 10 km) | Helmstedt | 2,5 km / 5 km / 10 km | |
| 01.05.2026 | 9. Bad Harzburger Leichtathletikmeeting (BM im 5.000 m Lauf) | Harlingerode | 5.000 m | |
| 03.05.2026 | 37. Goslarer Altstadtlauf | Goslar | 4,8 km / 9,6 km | |
| 09.05.2026 | Einbecker Bierstadtlauf | Einbeck | 5,1 km / 10,9 km / 24,9 km | |
| 13.05.2026 | 23. Oderpark-Seelauf | Hattorf am Harz | 5,2 km / 11,7 km | |
| 14.05.2026 | Lauf in den Sommer in Elbingerode | Elbingerode | 3 km / 6 km / 16 km | |
| 23.05.2026 | 42. Lauf um die Konradsburg | Falkenstein/Harz | 3,6 km / 7,6 km / 11 km / HM | |
| 30.05.2026 | BM Kurzstrecken | Schöningen | 100 m / 200 m / 400 m / 1.500 m / 4 x 100 m | |
| 06.06.2026 | 41. Internationaler Sollinglauf | Dassel | 5 km / 14,3 km / 22,8 km / 30,8 km / 42,5 km | |
| 14.06.2026 | 35. Drei-Länder-Lauf | Arenshausen | 5 km / 13 km | |
| 21.06.2026 | 9. Lamspringer Klosterlauf | Lamspringe | 5 km / 8 km / 13 km / 22,7 km | |
| 26.06.2026 | 50. Abendlauf um die Okertalsperre (abgesagt) | Altenau | 5,2 km / 12,6 km | |
| 07.08.2026 | 50. Abendlauf um die Okertalsperre (Ersatztermin) | Altenau | 5,2 km / 12,6 km | |
| 13.08.2026 | 23. TSV Lauf (Fischbrötchenlauf) |
Groß Flöthe | 2 km / 6 km | |
| 16.08.2026 | 21. Wohldenberger Waldlauf | Holle | 400 m / 1,5 km / 4 km / 10 km / HM | |
| 22.08.2026 | 4. Rammelsberger Steigerlauf | Goslar | 6,5 km / 10,5 km / 14 km / HM / M / 56 km | |
| 29.08.2026 | 8. Stolberger Schloss-Lauf | Stolberg | 2,2 km / 5 km / 10 km / HM | |
| 05.09.2026 | 55. Brockenlauf | Ilsenburg | 1,8 km / 3,9 km / 9,6 km / 26,2 km | |
| 06.09.2026 | 23. Schoninger Volkslauf | Schoningen | SNC | 6 km / 11 km / 24,3 km |
| 12.09.2026 | 10-Teiche-Marathon | Hahnenklee | 5,6 km / 11,2 km / HM / M | |
| 20.09.2026 | 6. CANOSSA Benefiz Berglauf | Bad Harzburg | 6 km / 12 km | |
| 27.09.2026 | 34. Asse-Volkslauf | Wittmar | 0,8 km / 2 km / 4,5 km / 10,6 km | |
| 03.10.2026 | 28. Alfelder Leinetal-Lauf | Alfeld | SNC | 5 km / 10 km / HM |
| 10.10.2026 | 48. Harz-Gebirgslauf | Wernigerode | 2 km / 5 km / 11 km / HM / M | |
| 25.10.2026 | 58. Harzlauf Thale | Thale | 1,5 km / 6 km / 11,5 km / 23 km | |
| 31.10.2026 | 50. Lauf "Rund um die Granetalsperre" | Langelsheim/Astfeld | 5 km / 14 km | |
| 14.11.2026 | Bezirksmeisterschaften Crosslauf | Velpke | 3.330 m / 4.860 m | |
| 21.11.2026 | 50. See-Park-Lauf | Bad Gandersheim | SNC | 4 km / 12 km |
| 29.11.2026 | 44. Adventslauf des SV Union Salzgitter | Salzgitter | 5,2 km / 10,2 km |
- Eigene bzw. besondere Veranstaltungen
Bitte Vorschläge bestätigen bzw. absagen:
- E-Mail:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. - Tel.: (0 53 21) 38 92 37 3
